1. kolo, sobota 05.10.2024, 10:00
Šachy Vyškov – ŠK Sulimov
3:3
| Šachy Vyškov | ŠK Sulimov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukowietz Patrik Z | 1744 | 0 | - | 1 | 1494 | Leonovec Andrij Z |
| Oujeský Jakub H Z | 1700 | ½ | - | ½ | 1502 | Lukesz Maxmilián Z |
| Dorazilová Kristýna D Z | 1764 | 1 | - | 0 | 1334 | Lednický Adam Z |
| Kotisa Jan Z | 1712 | 0 | - | 1 | 1065 | Tučapec Adam |
| Pukowietz Marek M Z | 1655 | 1 | - | 0 | 1145 | Drábek Šimon M Z |
| Slava Vladyslav | 1439 | ½ | - | ½ | 1459 | Moravec René D H M Z |
| 3 | - | 3 | ||||
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.