1. kolo, sobota 05.10.2024, 10:00
Šachy Vyškov – ŠK Sulimov
3:3
| Šachy Vyškov | ŠK Sulimov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukowietz Patrik Z | 1744 | 0 | - | 1 | 1494 | Leonovec Andrij Z |
| Oujeský Jakub H Z | 1700 | ½ | - | ½ | 1502 | Lukesz Maxmilián Z |
| Dorazilová Kristýna D Z | 1764 | 1 | - | 0 | 1334 | Lednický Adam Z |
| Kotisa Jan Z | 1712 | 0 | - | 1 | 1065 | Tučapec Adam |
| Pukowietz Marek M Z | 1655 | 1 | - | 0 | 1145 | Drábek Šimon M Z |
| Slava Vladyslav | 1439 | ½ | - | ½ | 1459 | Moravec René D H M Z |
| 3 | - | 3 | ||||
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila