Soupiska
Šachy Vyškov A: Krajský přebor II B 2024 - 2025
číslo | jméno | věk |
---|---|---|
1 | Jan Čermák | 30 let |
2 | Patrik Pukowietz | 16 let |
3 | Kristýna Dorazilová | 15 let |
4 | Marek Hruška | 21 let |
5 | Jan Kotisa | 14 let |
6 | Tomáš Dorazil | 52 let |
7 | Marek Pukowietz | 13 let |
8 | Tomáš Suchý | 14 let |
9 | Milan Čermák | 55 let |
10 | Jiří Kolba | 39 let |
11 | Gabriel Provazník | 18 let |
12 | Klára Švábová | 12 let |
13 | Adam Ulrich | 15 let |
14 | Jiří Trněný | 24 let |
15 | Lucia Hlaváčiková | 13 let |
16 | Vladyslav Slava | 16 let |
17 | Vitalina Slava | 12 let |
18 | Viacheslav Lykhovyi | 13 let |
19 | Karel Hruška | 54 let |
20 | Jan Kotisa st. (C) | 51 let |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
- MKS S
- Mládež
- Šachy Vyškov C
- Šachy Vyškov D
Marek nejlepší na 1. šachovnici Majáku v Boskovicích
Tradiční šachový turnaj Boskovický soudek hrálo 35 4členných družstev...
3. místo Marka Pukowietze na Turnaji přátelství
Bronzová medaile Marka Pukowietze na turnaji v Olomouci...
2 turnaje v PINU
Maják-SVČ Vyškov uspořádal šachový turnaj pro mládež...