Kalendář akcí
Všechny kategorie – únor 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MKS A ŠK Hodonín Šachy Vyškov C Šachy Vyškov D MKS S ŠK Svornost Rousínovec | ||||||
| Šachy Vyškov B ŠK Merta Slavkov B Šachy Vyškov D Šachy Vyškov C | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 MKS B ŠK Merta Slavkov A Šachy Vyškov A Slovan Ivančice |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 MKS A SK GPOA Znojmo Šachy Vyškov C ŠK Svornost Rousínovec MKS S ŠK Maják Vyškov |
| Šachy Vyškov B ŠK Merta Slavkov C Šachy Vyškov D ŠK Merta Slavkov B | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 MKS B ŠK Hodonín Šachy Vyškov A ŠK Střelice |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.