1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
MKS S – ŠK Maják Vyškov
5:0
ŠO MKS Vyškov S | ŠK Maják Vyškov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudlička Robert V Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek H Z |
Hradil Radek Z | 1839 | 1 | - | 0 | 1543 | Kovář Petr Z |
Steiner David Z | 1725 | 1 | - | 0 | 1469 | Petr Roman Z |
Dufek Jaroslav | 1635 | 1 | - | 0 | 0 | Navrátil Marek Z |
Šarhan Petr | 1825 | 1 | - | 0 | 1100 | Kovář Adam |
5 | - | 0 |
Chess Prostějov Open 2025 - aktualizace 4.8.2025
Nejlepší výkon Marka Pukowietze v letošním roce na rapid turnaji...
Slatinické šachobraní 2025, aktualizace 26.7.2025
O letní šachový turnaj v lázeňském parku ve Slatinicích je stále větší zájem...
Šachový tábor Domašov 2025
Letní tábor pro talentované šachisty proběhl za účasti 3 vyškovských hráčů...