1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
MKS S – ŠK Maják Vyškov
5:0
| ŠO MKS Vyškov S | ŠK Maják Vyškov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudlička Robert V Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek H Z |
| Hradil Radek Z | 1839 | 1 | - | 0 | 1543 | Kovář Petr Z |
| Steiner David Z | 1725 | 1 | - | 0 | 1469 | Petr Roman Z |
| Dufek Jaroslav | 1635 | 1 | - | 0 | 0 | Navrátil Marek Z |
| Šarhan Petr | 1825 | 1 | - | 0 | 1100 | Kovář Adam |
| 5 | - | 0 | ||||
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila