1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
MKS S – ŠK Maják Vyškov
5:0
| ŠO MKS Vyškov S | ŠK Maják Vyškov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudlička Robert V Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek H Z |
| Hradil Radek Z | 1839 | 1 | - | 0 | 1543 | Kovář Petr Z |
| Steiner David Z | 1725 | 1 | - | 0 | 1469 | Petr Roman Z |
| Dufek Jaroslav | 1635 | 1 | - | 0 | 0 | Navrátil Marek Z |
| Šarhan Petr | 1825 | 1 | - | 0 | 1100 | Kovář Adam |
| 5 | - | 0 | ||||
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.