Stanislav Vémola |
OP Vyškov - v 1. kole favorité udělili 3 kanáry!
Ve 3 utkáních skončilo utkání bez jediné výhry na šachovnici... Doplněno o partii Davida Steinera
V hrací místnosti ŠO MKS v Besedním domě ve Vyškově se hrálo dvojutkání, v městském derby hostili senioři MKS nováčka v soutěži družstvo ŠK Maják Vyškov pod vedením nehrajícího kpt. Jendy Slepánka. Domácí rychle vedli 2-0 po výhrách na 4. a 5. šachovnici. Na 3. šachovnici to bylo jak na houpačce, David s bílými ztratil po malé rošádě hned 2 pěšce g a h před králem! Pak k tomu přidal ještě zadarmo střelce a pozice již na dobrý výsledek určitě nebyla. Soupeř si byl již jistý výhrou, zrychlil hru, když najednou byly na šachovnici vidličky D na K+V bez náhrady a hra brzy skončila výhrou bílého. Partii možná přiložím. Radek na druhé šachovnici po dlouhé herní pauze vybojoval celý bod. Zkušený Robert využil nepřesnosti soupeře a dovršil tak výhru na konečných 5-0. Jen také nehrající kpt. seniorů Staňa Vémola se dozvěděl výsledek utkání SMS až doma, když byl odvezen v průběhu utkání pro akutní bolesti kyčle.ŠO MKS Vyškov S | ŠK Maják Vyškov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudlička Robert V Z | 1867 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek H Z |
Hradil Radek Z | 1839 | 1 | - | 0 | 1543 | Kovář Petr Z |
Steiner David Z | 1725 | 1 | - | 0 | 1469 | Petr Roman Z |
Dufek Jaroslav | 1635 | 1 | - | 0 | 0 | Navrátil Marek Z |
Šarhan Petr | 1825 | 1 | - | 0 | 1100 | Kovář Adam |
5 | - | 0 |
V oddílovém derby byl zajímavý průběh, zásluhou 2 Mirků Snopkových obrátilo céčko nepříznivý výsledek na 3. šachovnici a vedlo 2-1. Po remíze na druhém postu již domácí nemohli prohrát. Rozhodl tak výsledek na 1. desce, když Adam Ulrich vyhrál a dovedl tak céčko k prémiové výhře družstva v OP Vyškov! Partie Davida Steinera je na konci tohoto článku.
Šachy Vyškov C | Šachy Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Adam V Z | 1540 | 1 | - | 0 | 1534 | Provazník Gabriel Z |
Suchý Tomáš V Z | 1285 | ½ | - | ½ | 1468 | Slava Vladyslav Z |
Snopek Jan Z | 1044 | 0 | - | 1 | 1463 | Kolba Jiří Z |
Snopek Miroslav Z | 0 | 1 | - | 0 | 1129 | Hruška Karel Z |
Snopek Miroslav | 1124 | 1 | - | 0 | 0 | Lykhovyi Viacheslav |
3½ | - | 1½ |
Ve Slavkově se dle zvyklosti hrálo v 1. kole také oddílové derby. Dle očekávání zkušenější béčko vyhrálo dokonce bez jakékoliv ztráty 5 - 0.
ŠK Merta Slavkov C | ŠK Merta Slavkov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weiss Martin Z | 1343 | 0 | - | 1 | 1824 | Netopil Martin V Z |
Macháč Petr Z | 0 | 0 | - | 1 | 1237 | Hornoch Lukáš V |
Malý Jan H | 1086 | 0 | - | 1 | 1202 | Kratochvíl Jan |
Malý Jaroslav H | 0 | 0 | - | 1 | 1279 | Dvořák Jakub |
Suchý Tomáš | 0 | - | 1 | 0 |
Kabela Aleš |
|
0 | - | 5 |
ŠK Svornost Rousínovec | Šachy Vyškov D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulášek Ondřej H Z | 1745 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin Z |
Procházka Marek Z | 1707 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia Z |
Švejnoha Pavel | 1392 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin |
Macháč Ondřej | 1335 | 1 | - | 0 | 0 | Fric Pavel H |
Boba Tomáš | 1131 | 1 | - | 0 | 0 | Novotná Vladimíra |
5 | - | 0 |
Mistrovství Orla 2024
Za účasti 22 hráčů se odehrálo v sobotu 14.12.2024 Mistrovství Orla v Brně - Obřanech. Vyškovskou jednotu Orla prezentovaly 2 hráčky...
2. turnaj O šachového krále a královnu na BB
Vyškováci měli opět početné zastoupení, ze 36 hráčú na startovní listině bylo 8 ze Šachů Vyškov...
Šachová tour BBéčka pro hráče do 1350 Elo 2/5
Ve druhém turnaji na Bowlingu Brno v úterý 3. 12.2024 zabodoval hráč Šachů Vyškov Martin...