1. kolo, neděle 13.10.2024, 09:30
Šachy Vyškov A – ŠK Kuřim C
3:5
Jan Kotisa |
KP II B: Šachy Vyškov A - Kuřim C
První utkání nového ročníku KP II B
| Šachy Vyškov | ŠK Kuřim "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukowietz Patrik Z | 1744 | 0 | - | 1 | 1967 | Pavlík Vladimír V Z |
| Dorazilová Kristýna Z | 1764 | 0 | - | 1 | 1935 | Křena Bohuslav V Z |
| Hruška Marek H Z | 1737 | 0 | - | 1 | 1928 | Horák Bronislav Z |
| Kotisa Jan Z | 1712 | 0 | - | 1 | 1869 | Číhal Jan Z |
| Dorazil Tomáš H Z | 1713 | 0 | - | 1 | 1789 | Bauer Miroslav Z |
| Pukowietz Marek Z | 1655 | 1 | - | 0 | 1773 | Snášel Michal Z |
| Suchý Tomáš Z | 1285 | 1 | - | 0 | 1789 | Laštovička František |
| Čermák Milan | 1437 | 1 | - | 0 | 0 | Janda Vojtěch |
| 3 | - | 5 | ||||
Komentář
K historickému prvnímu utkání krajské mistrovské soutěže nastoupilo družstvo "mládežníků" posílené o Tomáše Dorazila a Marka Hrušku proti ostříleným hráčům z Kuřimi.
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila