1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
Šachy Vyškov C – Šachy Vyškov B
3.5:1.5
| Šachy Vyškov C | Šachy Vyškov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrich Adam V Z | 1540 | 1 | - | 0 | 1534 | Provazník Gabriel Z |
| Suchý Tomáš V Z | 1285 | ½ | - | ½ | 1468 | Slava Vladyslav Z |
| Snopek Jan Z | 1044 | 0 | - | 1 | 1463 | Kolba Jiří Z |
| Snopek Miroslav Z | 0 | 1 | - | 0 | 1129 | Hruška Karel Z |
| Snopek Miroslav | 1124 | 1 | - | 0 | 0 | Lykhovyi Viacheslav |
| 3½ | - | 1½ | ||||
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila