1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
Šachy Vyškov C – Šachy Vyškov B
1.5:3.5
Šachy Vyškov C | Šachy Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Adam V Z | 1540 | 1 | - | 0 | 1534 | Provazník Gabriel Z |
Suchý Tomáš V Z | 1285 | ½ | - | ½ | 1468 | Slava Vladyslav Z |
Snopek Jan Z | 1044 | 0 | - | 1 | 1463 | Kolba Jiří Z |
Snopek Miroslav Z | 0 | 1 | - | 0 | 1129 | Hruška Karel Z |
Snopek Miroslav | 1124 | 1 | - | 0 | 0 | Lykhovyi Viacheslav |
3½ | - | 1½ |
Chess Prostějov Open 2025 - aktualizace 4.8.2025
Nejlepší výkon Marka Pukowietze v letošním roce na rapid turnaji...
Slatinické šachobraní 2025, aktualizace 26.7.2025
O letní šachový turnaj v lázeňském parku ve Slatinicích je stále větší zájem...
Šachový tábor Domašov 2025
Letní tábor pro talentované šachisty proběhl za účasti 3 vyškovských hráčů...