1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
Šachy Vyškov C – Šachy Vyškov B
1.5:3.5
| Šachy Vyškov C | Šachy Vyškov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrich Adam V Z | 1540 | 1 | - | 0 | 1534 | Provazník Gabriel Z |
| Suchý Tomáš V Z | 1285 | ½ | - | ½ | 1468 | Slava Vladyslav Z |
| Snopek Jan Z | 1044 | 0 | - | 1 | 1463 | Kolba Jiří Z |
| Snopek Miroslav Z | 0 | 1 | - | 0 | 1129 | Hruška Karel Z |
| Snopek Miroslav | 1124 | 1 | - | 0 | 0 | Lykhovyi Viacheslav |
| 3½ | - | 1½ | ||||
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.