1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
Šachy Vyškov C – Šachy Vyškov B
1.5:3.5
Šachy Vyškov C | Šachy Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Adam V Z | 1540 | 1 | - | 0 | 1534 | Provazník Gabriel Z |
Suchý Tomáš V Z | 1285 | ½ | - | ½ | 1468 | Slava Vladyslav Z |
Snopek Jan Z | 1044 | 0 | - | 1 | 1463 | Kolba Jiří Z |
Snopek Miroslav Z | 0 | 1 | - | 0 | 1129 | Hruška Karel Z |
Snopek Miroslav | 1124 | 1 | - | 0 | 0 | Lykhovyi Viacheslav |
3½ | - | 1½ |
Boskovický soudek 2025
26. ročník turnaje hraného jako otevřený přebor JmŠS čtyřčlenných družstev v rapid šachu v Boskovicích ...
Králem BB pro sezonu 2024/2025 se stal Miroslav Snopek!!!
V pátém závěrečném turnaji již Mirek nemohl startovat pro své vysoké rapid Elo, přesto byl korunován šachovým králem BBéčka...
Turnaj přátelstvi Olomouc 2025
Marek vybojoval v Olomouci bronz...