1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
ŠK Svornost Rousínovec – Šachy Vyškov D
5:0
| ŠK Svornost Rousínovec | Šachy Vyškov D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulášek Ondřej H Z | 1745 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin Z |
| Procházka Marek Z | 1707 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia Z |
| Švejnoha Pavel | 1392 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin |
| Macháč Ondřej | 1335 | 1 | - | 0 | 0 | Fric Pavel H |
| Boba Tomáš | 1131 | 1 | - | 0 | 0 | Novotná Vladimíra |
| 5 | - | 0 | ||||
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.