1. kolo, neděle 24.11.2024, 09:00
ŠK Svornost Rousínovec – Šachy Vyškov D
5:0
| ŠK Svornost Rousínovec | Šachy Vyškov D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulášek Ondřej H Z | 1745 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin Z |
| Procházka Marek Z | 1707 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia Z |
| Švejnoha Pavel | 1392 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin |
| Macháč Ondřej | 1335 | 1 | - | 0 | 0 | Fric Pavel H |
| Boba Tomáš | 1131 | 1 | - | 0 | 0 | Novotná Vladimíra |
| 5 | - | 0 | ||||
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila