4. kolo, neděle 01.12.2024, 09:00
Slovan Ivančice – Šachy Vyškov A
6.5:1.5
Karel Hruška |
KPII B: Slovan Ivančice - Šachy Vyškov A 6,5:1,5
V neděli 1. 12. 2024 se v hrálo další utkání KPII
Komentář
| Slovan Ivančice | Šachy Vyškov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tláskal Martin Z | 2111 | 1 | - | 0 | 1744 | Pukowietz Patrik Z |
| Sysel Jiří Z | 1960 | ½ | - | ½ | 1732 | Hruška Marek H Z |
| Šustr Radomil Z | 1905 | 1 | - | 0 | 1697 | Dorazil Tomáš H Z |
| Kubíček Pavel H Z | 1940 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek Z |
| Diviš Libor Z | 1866 | ½ | - | ½ | 1285 | Suchý Tomáš Z |
| Kolek Josef Z | 1857 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia |
| Porč Pavel Z | 1688 | 1 | - | 0 | 1468 | Slava Vladyslav |
| Patočka Roman | 1542 | ½ | - | ½ | 1129 | Hruška Karel |
| 6½ | - | 1½ | ||||
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila