4. kolo, neděle 01.12.2024, 09:00
Slovan Ivančice – Šachy Vyškov A
6.5:1.5
Karel Hruška |
KPII B: Slovan Ivančice - Šachy Vyškov A 6,5:1,5
V neděli 1. 12. 2024 se v hrálo další utkání KPII
Komentář
| Slovan Ivančice | Šachy Vyškov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tláskal Martin Z | 2111 | 1 | - | 0 | 1744 | Pukowietz Patrik Z |
| Sysel Jiří Z | 1960 | ½ | - | ½ | 1732 | Hruška Marek H Z |
| Šustr Radomil Z | 1905 | 1 | - | 0 | 1697 | Dorazil Tomáš H Z |
| Kubíček Pavel H Z | 1940 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek Z |
| Diviš Libor Z | 1866 | ½ | - | ½ | 1285 | Suchý Tomáš Z |
| Kolek Josef Z | 1857 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia |
| Porč Pavel Z | 1688 | 1 | - | 0 | 1468 | Slava Vladyslav |
| Patočka Roman | 1542 | ½ | - | ½ | 1129 | Hruška Karel |
| 6½ | - | 1½ | ||||
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.