4. kolo, neděle 01.12.2024, 09:00
Slovan Ivančice – Šachy Vyškov A
6.5:1.5
Karel Hruška |
KPII B: Slovan Ivančice - Šachy Vyškov A 6,5:1,5
V neděli 1. 12. 2024 se v hrálo další utkání KPII
Komentář
Slovan Ivančice | Šachy Vyškov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tláskal Martin Z | 2111 | 1 | - | 0 | 1744 | Pukowietz Patrik Z |
Sysel Jiří Z | 1960 | ½ | - | ½ | 1732 | Hruška Marek H Z |
Šustr Radomil Z | 1905 | 1 | - | 0 | 1697 | Dorazil Tomáš H Z |
Kubíček Pavel H Z | 1940 | 1 | - | 0 | 1681 | Pukowietz Marek Z |
Diviš Libor Z | 1866 | ½ | - | ½ | 1285 | Suchý Tomáš Z |
Kolek Josef Z | 1857 | 1 | - | 0 | 1020 | Hlaváčiková Lucia |
Porč Pavel Z | 1688 | 1 | - | 0 | 1468 | Slava Vladyslav |
Patočka Roman | 1542 | ½ | - | ½ | 1129 | Hruška Karel |
6½ | - | 1½ |
Mistrovství Orla 2024
Za účasti 22 hráčů se odehrálo v sobotu 14.12.2024 Mistrovství Orla v Brně - Obřanech. Vyškovskou jednotu Orla prezentovaly 2 hráčky...
2. turnaj O šachového krále a královnu na BB
Vyškováci měli opět početné zastoupení, ze 36 hráčú na startovní listině bylo 8 ze Šachů Vyškov...
Šachová tour BBéčka pro hráče do 1350 Elo 2/5
Ve druhém turnaji na Bowlingu Brno v úterý 3. 12.2024 zabodoval hráč Šachů Vyškov Martin...