Karel Hruška |
Ve třetím kole KPII vyškovské týmy bez bodu
V neděli 15. listopadu 2026 se hrálo 3. kolo KPII. Obě vyškovská družstva na domácí půdě neuspěla.
Obě vyškovská družstva přivítala své soupeře v Besedním domě ve Vyškově.
Šachy Vyškov přivítali družstvo VSK Univerzita Brno. I přes to, že naši soupeři měli převahu v ELO, jsme zanamenali jsme zaznamenali nejlepší výsledek v sezóně.
| Šachy Vyškov | VSK Univerzita Brno B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruška Marek H Z | 1728 | 0 | - | 1 | 1950 | Turis Ondrej C Z |
| Švábová Klára Z | 1706 | 1 | - | 0 | 1898 | Čepička Jiří Z |
| Hlaváčiková Lucia Z | 1633 | 1 | - | 0 | 1691 | Brychta Jan Z |
| Čermák Milan Z | 1688 | ½ | - | ½ | 1830 | Šebek Jan Z |
| Snopek Miroslav | 1131 | 0 | - | 1 | 0 | Synek Filip Z |
| Dorazil Tomáš H | 1702 | 0 | - | 1 | 1996 | Hladík Josef |
| Hruška Karel | 1144 | 0 | - | 1 | 1786 | Vaculíková Renata |
| Malý Jan | 1063 | ½ | - | ½ | 1840 | Dufek Martin |
| 3 | - | 5 | ||||
| ŠO MKS Vyškov B | Jezdci Jundrov D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moučka Jiří Z | 1969 | 0 | - | 1 | 1896 | Komárek Tobiáš Z |
| Majetič Radim Z | 1899 | 0 | - | 1 | 1988 | Šípek Michal Z |
| Pekárková Eva Z | 1890 | ½ | - | ½ | 1866 | Keprt Dominik Z |
| Kudlička Robert Z | 1837 | 1 | - | 0 | 1815 | Stareček Václav Z |
| Kocman Richard Z | 1609 | 0 | - | 1 | 1828 | Továrek Antonín Z |
| Kudlička Robert Z | 1655 | ½ | - | ½ | 1736 | Strmeň René Z |
| Zbořil Radomír | 1623 | 0 | - | 1 | 1456 | Zusmanovich Yvette |
| Reilich Štěpán H | 1552 | ½ | - | ½ | 1020 | Adam Jan |
| 2½ | - | 5½ | ||||
Duras Charlie´s Street Brno B - ŠO MKS Vyškov 5-3
Ze zajímavého utkání na Durasu si neodvážíme ani bod. Pěkné výhry si připsali Jirka Jireš a premiérově v druhé lize i Marek Pukowietz.
Okresní přebor mládeže v rapid šachu 2026
V sobotu 14. listopadu 2026 se v Besedním domě hrálo o mládežnické tituly okresu Vyškov.
Listopadový turnaj mládeže
V pondělí 9.11.2026 se odehrál pravidelný měsíční turnaj mládeže v rapid šachu.