Z venkovních utkání KPII si obě vyškovská družstva vezou porážku
V sobotu 1. listopadu se hrálo 2. kolo KPII.
Duržstvo Šachy Vyškov zavítalo do Kuřimi, kde se utkalo domácím děčkem, které nastoupilo v silné sestavě, kde hrálo prvních šest hráčů základní sestavy.
Vzhledem k probíhajícím prázdnimám a k únavě hráčů po skončení MMaS bylo velmi složité sestavit osmičlenou soupisku pro toto utkání a z tohoto důvodu jsme hráli ve značně oslabené sestavě.
| ŠK Kuřim D | Šachy Vyškov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Tomáš V Z | 1981 | 1 | - | 0 | 1732 | Hruška Marek H Z |
| Keprt Tomáš V Z | 1903 | 1 | - | 0 | 1561 | Hlaváčiková Lucia Z |
| Pešl Jan V Z | 1918 | 1 | - | 0 | 1435 | Snopek Jan Z |
| Číhal Jan Z | 1836 | 1 | - | 0 | 1199 | Snopek Miroslav Z |
| Křena Bohuslav Z | 1850 | ½ | - | ½ | 1470 | Kubík Martin |
| Horák Bronislav Z | 1857 | 1 | - | 0 | 1131 | Snopek Miroslav |
| Jorratt Pascal | 1738 | 1 | - | 0 | 0 | Kubík Martin |
| Krupica Aleš | 1837 | ½ | - | ½ | 1144 | Hruška Karel |
| 7 | - | 1 | ||||
Druhé vyškovské družstvo MKS Vyškov B hrálo v Rajhradě s družstvem Lokomotivy Brno C. Domácí nastoupili pouze se šesti hráči a dvě partie byly kontumovány ve prospěch našeho družstva. Ani tato výhoda nepohla k vítězství a z Rajhradu jsme si přivezli porážku 5 : 3.
| ŠK Lokomotiva Brno C | ŠO MKS Vyškov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marša Alexandr V Z | 1960 | ½ | - | ½ | 1898 | Majetič Radim Z |
| Lisik Miroslav Z | 1835 | ½ | - | ½ | 1837 | Kudlička Robert Z |
| Martišek Karel Z | 1831 | 1 | - | 0 | 1609 | Kocman Richard Z |
| Baťa Jiří Z | 1627 | 1 | - | 0 | 1651 | Kudlička Robert Z |
| Lička Vlastimil | 1902 | 1 | - | 0 | 1641 | Ulrich Adam Z |
| Bergrová Elen | 1508 | 1 | - | 0 | 1623 | Zbořil Radomír |
| 0K | - | 1K | 1552 | Reilich Štěpán H | ||
| 0K | - | 1K | 1439 | Jedlička Radek | ||
| 5 | - | 3 | ||||
ŠO MKS Vyškov A - VSK Univerzita Brno - 4.5-3.5
Jediná partiová výhra Honzy Čermáka na jedničce stačila k zápasovému vítězství! Premiérovou partii v druhé lize si připsal Marek...
Na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže hraje 8 vyškovských hráčů
Ve dnech 24.-30. října 2026 se v Bystřici nad Perštejnem koná MMaS.
Úspěšný vstup vyškovských šachistů do Krajského přeboru mládeže v rapid šachu
V sobotu 17. října se v Brně konal úvodní tunaj KP mládeže v rapid šachu OPEN PODZIMNÍ BRNO. Hrálo se v Paláci Morava.