Kalendář akcí
Všechny kategorie – listopad 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MKS B ŠK Lokomotiva Brno D Šachy Vyškov A ŠK Lokomotiva Brno C | |||||
| Šachy Vyškov D ŠK Maják Vyškov | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 MKS A ŠK Hustopeče |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 MKS B Moravská Slavia Brno D Šachy Vyškov A Bíločerný Ořechov |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 MKS A ŠK Duras Brno B MKS S Šachy Vyškov C |
| Šachy Vyškov B ŠK Svornost Rousínovec Šachy Vyškov C ŠO MKS Vyškov S | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 MKS B SK Podlužan Prušánky B Šachy Vyškov A ŠK Kuřim D |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.