Stanislav Vémola |
MČR družstev starších žáků 2025 v Pardubicích
61. Zaječice to je tradiční MČR družstev starších žáků...
Byli jsme na turnaji v Zaječicích poprvé v roce 1985 pod hlavičkou TJ Slovan Vyškov. Název zůstal, jen místo konání se změnilo, 61. ročník se odehrál ve dnech 31.5. -1.6.2025 v Domě Kultury Dukla v Pardubicích .
Sestava družstva Šachy Vyškov nebyla nejsilnější:
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
54. Šachy Vyškov (Rtg prům.:1310, PH 1: 8 / PH 2: 77) | |||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | ID | Skup. | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotisa, Jan | 1687 | CZE | 47897 | C | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 1350 | ||
2 | Hlaváčiková, Lucia | 1346 | CZE | 50147 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1289 | ||
3 | Provazník, Rafael | 1199 | CZE | 48481 | C | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 1239 | ||
4 | Slava, Vitalina | 1141 | CZE | 55331 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1163 | ||
5 | Malý, Jan | 1317 | CZE | 56201 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1170 | ||
6 | Malík, Jakub | 1167 | CZE | 51910 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 1108 |
Po zbytečných vzájemných komplikacích hrál nakonec Marek Pukowietz 4,5/8 za družstvo TJ Vlčnov na 1. šachovnici.
Závěrečná zpráva obsahuje výsledky i bohatou fotogalerii.
MČR družstev mladších žáků 2025 v Harrachově
Ve dnech 13.-15. června se hraje V Harrachově MČR mladších žáků...
15.místo Marka Pukowietze na 4. ročníku smíšených dvojic
Turnaj smíšených dvojic se hrál již po čtvrté na BB v Brně 25.5.2025...
Marek nejlepší na 1. šachovnici Majáku v Boskovicích
Tradiční šachový turnaj Boskovický soudek hrálo 35 4členných družstev...