Stanislav Vémola |
MČR družstev starších žáků
Turnaj se letos odehrává v Pardubicích ve dnech 30.-31.5.2026.
Na MČR se zaprezentovalo 6členné družstvo Šachů Vyškov na 27. místě z 80 přihlášených družstev, z nich je 8 z JmŠS.
Sestava a body hráčů po 4. kole:
| 33. Šachy Vyškov (Rtg prům.:1429, PH 1: 4 / PH 2: 19) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukowietz, Marek | 1833 | CZE | 23741570 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 1504 | ||
| 2 | Hlaváčiková, Lucia | 1542 | CZE | 23745045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1440 | ||
| 3 | Švábová, Klára | 1472 | CZE | 23767456 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 1369 | ||
| 4 | Snopek, Miroslav | 1345 | CZE | 23754486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1322 | ||
| 5 | Snopek, Jan | 1189 | CZE | 23754478 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 1298 | ||
| 6 | Dorazilová, Veronika | 1191 | CZE | 23776102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1256 | ||
Festival uprostřed města
Šachisté byli pozváni na zahájení turistické sezóny.
Velké finále O šachového krále a královnu na BB v Brně
V úterý 26. května se odehrál poslední pátý turnaj v rapid šachu... Na fotu uprostřed Daník Skýpala a zprava Šarlotka Stará za 1....
MČR žen v rapid šachu 2026 hrají 3 dívky ze Šachů Vyškov
Zítra v sobotu 23.5.2026 se bude hrát ve Světlé n.S. MČR žen v rapidu.