Soupiska
Mládež: Mládež 2024 - 2025
| jméno | věk |
|---|---|
| Vojtěch Doležel | 12 let |
| Kristýna Dorazilová | 16 let |
| Veronika Dorazilová | 11 let |
| Jakub Glogar | 15 let |
| Tomáš Grošek | 11 let |
| Lucia Hlaváčiková | 14 let |
| Myroslav Chopyk | 14 let |
| David Jabůrek | 14 let |
| Karol Képes | 16 let |
| Richard Képes | 13 let |
| Aneta Kočí | 15 let |
| Jan Kotisa | 15 let |
| Jakub Koutný | 9 let |
| Jan Krška | 10 let |
| Martin Kubík | 9 let |
| Viacheslav Lykhovyi | 14 let |
| Šárka Majetičová | 12 let |
| Radek Majetič | 9 let |
| David Malík | 10 let |
| Jakub Malík | 12 let |
| Jan Malý | 12 let |
| Jaroslav Malý | 9 let |
| David Maršál | 9 let |
| Eleni Müller | 11 let |
| Martina Netušilová | 14 let |
| Veronika Netušilová | 11 let |
| Rafael Provazník | 16 let |
| Marek Pukowietz | 13 let |
| Patrik Pukowietz | 17 let |
| Vitalina Slava | 13 let |
| Vladyslav Slava | 17 let |
| Jan Snopek | 12 let |
| Miroslav Snopek | 12 let |
| Filip Srna | 11 let |
| Karel Střelec | 14 let |
| Tomáš Suchý | 15 let |
| Tomáš Šimeček | 7 let |
| Klára Švábová | 12 let |
| Stanislav Trněný | 13 let |
| Adam Ulrich | 16 let |
| Tomáš Urbanek | 14 let |
| Vojtěch Vít | 11 let |
| Daniil Zinchenko | 10 let |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
- MKS S
- Mládež
- Šachy Vyškov C
- Šachy Vyškov D
ŠK Kuřim B - ŠO MKS Vyškov
Nový rok zahájili vítězstvím Radek Zabloudil a Ondra Mikulášek. Mančaft pak celkovou remízou.
Vyškovská rošáda 2026
V sobotu 3. ledna 2026 se v Besedním domě ve Vyškově konal jubilejní XX. ročník šachového turnaje pro děti a mládež Vyškovská...
3 Vyškováci na turnajích
Na Vánoce a koncem roku se hraje mnoho turnajů...