Tabulka
MKS A 2024 - 2025, Krajský přebor I
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO MKS Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 3 | |
| 2 | ŠK Veselí nad Moravou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | |
| 3 | ŠK Lokomotiva Brno B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 3 | |
| 4 | Universita Brno B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 5 | ŠK Duras Brno B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 6 | ŠK Kuřim A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | |
| 7 | ŠK Garde Lipovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 8 | Jezdci Jundrov C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 9 | ŠK Kuřim B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
| 10 | Orel Ořechov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | |
| 11 | TJ Sloup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | |
| 12 | ŠK Hustopeče | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
Mirek Snopek má opět stříbrnou medaili!
Na 2. turnaji pro hráče do 1400 Elo získal znovu Miroslav Snopek ml. 2. místo...
Vyškovští šachisté na hostováních
Krátké shrnutí toho, jak se dařilo našim hráčům na hostování
Odehrál jsem poslední čtyři partie v extralize mladeže
Tímhle moje mládežnická šachová pouť skončila