Tabulka
MKS B 2024 - 2025, Krajský přebor II C
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Duras BVK Kralovo Pole "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | |
| 2 | ŠO MKS Vyškov "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 3 | |
| 3 | ŠK Merta Slavkov "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 4 | SK Podlužan Prušánky "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 5 | ŠK Hustopeče "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 6 | TJ Tatran Poštorná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 7 | ŠK Lokomotiva Brno "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | |
| 8 | VSK Univerzita Brno "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | |
| 9 | ŠK Veselí nad Mor. "B" | ||||||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.