Tabulka
Šachy Vyškov A 2024 - 2025, Krajský přebor II B
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Ivančice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 6 | |
2 | ŠK Kuřim "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 | |
3 | ŠK Lokomotiva Brno "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | |
4 | Moravská Slavia Brno "D" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
5 | ŠK Střelice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
6 | Šachy Vyškov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | |
7 | SK GPOA Znojmo "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | |
8 | ŠK Kuřim "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
9 | Jezdci Jundrov "D" | ||||||||
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
O pohár primátora města Prostějova 2025
Do Prostějova se vydalo bojovat pět našich hráčů
MČR družstev starších žáků 2025 v Pardubicích, aktualizace 27.6.2025!
61. Zaječice to je tradiční MČR družstev starších žáků...
Červnový turnaj pro děti a mládež
V pondělí 23. června 2025 se konal poslední turnaj pro děti a mládež ve školním roce 2024/2025.