Tabulka
Šachy Vyškov A 2024 - 2025, Krajský přebor II B
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Ivančice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 6 | |
| 2 | ŠK Kuřim "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 5 | |
| 3 | ŠK Lokomotiva Brno "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | |
| 4 | Moravská Slavia Brno "D" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
| 5 | ŠK Střelice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
| 6 | Šachy Vyškov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | |
| 7 | SK GPOA Znojmo "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | |
| 8 | ŠK Kuřim "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 9 | Jezdci Jundrov "D" | ||||||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
- 1. liga mládeže
- MKS A
- MKS B
- Šachy Vyškov A
- Šachy Vyškov B
Úspěšné vystoupení školních družstev okresu Vyškov na krajském kole
Reprezetanti vyškovského okresu vezou z Břeclavi zlato, stříbro a bramborovou medaili.
KPII B: Duras Brno C - Šachy Vyškov 5 : 3
Vyškovákům se nepodařilo dotáhnout slibně zahájený duel a z Brna jedou bez bodu
odehrál jsem další dvě partie v extralize
Dopoledne se mi dařilo víc, odpoledne míň.